试算工具 - 卡奴指数计算器立刻贷提醒:不同类型贷款产品的利率有所差异,计算时请注意填写。
| 1.你有几张信用卡? | |||||||||||||||
| A.5张以上 B.5~3张 C.2张以下 | |||||||||||||||
| 2.每月刷卡消费的金额占月收入的比例 | |||||||||||||||
| A.80%以上 B.50%左右 C.20%以下 | |||||||||||||||
| 3.你知道自己信用卡的账单日是哪天吗? | |||||||||||||||
| A.知道 B.不知道 | |||||||||||||||
| 4.你是否总错过规定的还款日? | |||||||||||||||
| A.否 B.经常 C.偶而 | |||||||||||||||
| 5.你的透支情况? | |||||||||||||||
| A.几乎没有 B.有过几次 C.经常 | |||||||||||||||
| 6.你知道怎样才能享受最长免息期吗? | |||||||||||||||
| A.知道 B.不知道 | |||||||||||||||
| 7.你认为信用卡是 | |||||||||||||||
| A.理财工具 B.消费工具 C.身份象征 | |||||||||||||||
| 8.每次收到账单,你都会把卡账还清吗? | |||||||||||||||
| A.看情况 B.还清 C.不还清 | |||||||||||||||
| 分数评比:( ) | |||||||||||||||
| 赶快来对照下表看看您的卡奴指数吧~ | |||||||||||||||
|
公积金贷款利率
| 年 份 | 1-5年 | 5-30年 |
| 2011.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 2010.12.26后 | 3.75% | 4.30% |
| 2010.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 2008.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 2008.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 2008.10.09后 | 4.32% | 4.86% |
| 2007.09.16后 | 4.59% | 5.13% |
| 2007.09.15后 | 5.04% | 5.22% |
| 2007.08.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 2007.07.21后 | 4.50% | 4.95% |
商业贷款利率
| 年 份 | 1-5年 | 5-30年 |
| 2011.02.09后1.1倍 | 7.095% | 7.26% |
| 2011.02.09后基准 | 6.45% | 6.60% |
| 2011.02.09后85折 | 5.48% | 5.61% |
| 2010.12.26后1.1倍 | 6.84% | 7.04% |
| 2010.12.26后基准 | 6.22% | 6.40% |
| 2010.12.26后85折 | 5.29% | 5.44% |
| 2010.10.20后1.1倍 | 6.56% | 6.75% |
| 2010.10.20后基准 | 5.96% | 6.14% |
| 2010.10.20后85折 | 5.07% | 5.22% |
| 2008.12.23后85折 | 4.90% | 5.05% |
顾问推荐产品