试算工具 - 提前还款计算器立刻贷提醒:不同类型贷款产品的利率有所差异,计算时请注意填写。
历年金融机构人民币贷款基准利率
| 调整时间 | 六个月以内 |
六个月至一年 | 一年至三年 |
| 2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 |
| 2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 |
| 2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.4 |
| 2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 |
| 2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 |
| 2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 |
| 2008.09.16 | 6.21 | 7.2 | 7.29 |
| 2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 |
| 2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 |
| 2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.2 |
| 2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 |
| 2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 |
| 2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 |
| 2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.3 |
| 2006.04.28 | 5.4 | 5.85 | 6.03 |
| 2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 |
| 2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 |
| 1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 |
| 1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 |
| 1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 |
| 1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9 |
| 1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 |
| 1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 |
| 1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 |
| 1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.5 |
| 1995.01.01 | 9 | 10.98 | 12.96 |
| 1993.07.11 | 9 | 10.98 | 12.24 |
| 1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.8 |
| 1991.04.21 | 8.1 | 8.64 | 9 |
顾问推荐产品