试算工具 - 购房能力计算器立刻贷提醒:不同类型贷款产品的利率有所差异,计算时请注意填写。
公积金贷款利率
| 年 份 | 1-5年 | 5-30年 |
| 2011.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 2010.12.26后 | 3.75% | 4.30% |
| 2010.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 2008.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 2008.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 2008.10.09后 | 4.32% | 4.86% |
| 2007.09.16后 | 4.59% | 5.13% |
| 2007.09.15后 | 5.04% | 5.22% |
| 2007.08.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 2007.07.21后 | 4.50% | 4.95% |
商业贷款利率
| 年 份 | 1-5年 | 5-30年 |
| 2011.02.09后1.1倍 | 7.095% | 7.26% |
| 2011.02.09后基准 | 6.45% | 6.60% |
| 2011.02.09后85折 | 5.48% | 5.61% |
| 2010.12.26后1.1倍 | 6.84% | 7.04% |
| 2010.12.26后基准 | 6.22% | 6.40% |
| 2010.12.26后85折 | 5.29% | 5.44% |
| 2010.10.20后1.1倍 | 6.56% | 6.75% |
| 2010.10.20后基准 | 5.96% | 6.14% |
| 2010.10.20后85折 | 5.07% | 5.22% |
| 2008.12.23后85折 | 4.90% | 5.05% |
顾问推荐产品