试算工具 - 信用评估计算器立刻贷提醒:不同类型贷款产品的利率有所差异,计算时请注意填写。
| 请依下列步骤操作,我们立即帮您估算: | |||||||||||||||
| 1. 您的年龄是多少 | |||||||||||||||
| 未满18岁 19岁~24岁 25岁~29岁 30岁~34岁 | |||||||||||||||
| 35岁~44岁 45岁~52岁 53岁~59岁 60岁以上 | |||||||||||||||
| 2. 你目前的婚姻状况如何呢? | |||||||||||||||
| 已婚有子女 已婚无子女 未婚 | |||||||||||||||
| 3. 您的教育程度为何? | |||||||||||||||
| 硕士研究生或以上 大学本科 大专 高中(中专) 初中或初中以下 | |||||||||||||||
| 4. 您的职业为何? | |||||||||||||||
| 国家机关公务员;事业单位员工,金融机构(不含保险公司) | |||||||||||||||
| 人民警察、武装警察部队、中国人民解放军 | |||||||||||||||
| 国家机关离退休人员;优质公用事业单位员工(邮政、电力、电视等) | |||||||||||||||
| 一般上市公司(ST、PT和亏损公司除外)员工 | |||||||||||||||
| 一般股份公司、私营企业员工;个体户;专业人员 | |||||||||||||||
| 学生;待业或无业人员;其它职业 | |||||||||||||||
| 5. 您的职称为何? | |||||||||||||||
| 高级管理人员、总公司总经理、中校以上 | |||||||||||||||
| 中级管理人员、公司或分公司总经理 | |||||||||||||||
| 一般管理人员、部门经理、科级干部、中、少尉 | |||||||||||||||
| 一般员工、工人、科员 | |||||||||||||||
| 待业人员、学生和职位不确定、其它人员 | |||||||||||||||
| 6. 您的年收入(含配偶)? | |||||||||||||||
| 合计所得40万元以上 合计所得30~39万元 | |||||||||||||||
| 合计所得20~29万元 合计所得10~19万元 | |||||||||||||||
| 合计所得3~9万元 合计所得3万元以下 | |||||||||||||||
| 7. 你的工作年限? | |||||||||||||||
| 已工作5年以上 | |||||||||||||||
| 3-5年(含) | |||||||||||||||
| 1-3年(含) | |||||||||||||||
| 1年(含)以下 | |||||||||||||||
| 无单位、不确定 | |||||||||||||||
| 8. 您(配偶)或家人名下是否有房屋土地等不动产? | |||||||||||||||
| 自有未按揭,价值100万元以上(含) | |||||||||||||||
| 自有未按揭,价值0~100万元以上(不含) | |||||||||||||||
| 按揭 | |||||||||||||||
| 父母所有 | |||||||||||||||
| 租赁;无房 | |||||||||||||||
| 9.你的个人贷款记录? | |||||||||||||||
| 5年以上 3-5年(含) 1-3年(含) 1年(含)以下 | |||||||||||||||
| 10.个人贷款或信用卡违约率? | |||||||||||||||
| 不曾违约 曾违约1~2次 曾违约三次(含以上) | |||||||||||||||
| 分数评比:( )分 | |||||||||||||||
| 赶快来对照下表看看您的信用评等吧 | |||||||||||||||
|
公积金贷款利率
| 年 份 | 1-5年 | 5-30年 |
| 2011.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 2010.12.26后 | 3.75% | 4.30% |
| 2010.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 2008.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 2008.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 2008.10.09后 | 4.32% | 4.86% |
| 2007.09.16后 | 4.59% | 5.13% |
| 2007.09.15后 | 5.04% | 5.22% |
| 2007.08.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 2007.07.21后 | 4.50% | 4.95% |
商业贷款利率
| 年 份 | 1-5年 | 5-30年 |
| 2011.02.09后1.1倍 | 7.095% | 7.26% |
| 2011.02.09后基准 | 6.45% | 6.60% |
| 2011.02.09后85折 | 5.48% | 5.61% |
| 2010.12.26后1.1倍 | 6.84% | 7.04% |
| 2010.12.26后基准 | 6.22% | 6.40% |
| 2010.12.26后85折 | 5.29% | 5.44% |
| 2010.10.20后1.1倍 | 6.56% | 6.75% |
| 2010.10.20后基准 | 5.96% | 6.14% |
| 2010.10.20后85折 | 5.07% | 5.22% |
| 2008.12.23后85折 | 4.90% | 5.05% |
历年金融机构人民币贷款基准利率
| 调整时间 | 六个月以内 |
六个月至一年 | 一年至三年 |
| 2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 |
| 2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 |
| 2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.4 |
| 2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 |
| 2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 |
| 2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 |
| 2008.09.16 | 6.21 | 7.2 | 7.29 |
| 2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 |
| 2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 |
| 2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.2 |
| 2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 |
| 2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 |
| 2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 |
顾问推荐产品